৩নং নৈহাটী ইউনিয়ন পরিষদের ভিজিএফ বিতরনের তালিকাঃ-
ক্রমিক | DcKvi ‡fvMxi bvg | wcZvi bvg | ¯^vgx/ ¯¿xi bvg | RvZxq cwiPq cÎ bs |
৬২ | সায়রা বেগম |
| আঃ হাই | ৪৭১৭৫৫৪৬৬৭৯৫৮ |
৬৩ | মোঃ আকতার হোসেন | নাছের ঢালি |
| ৪৭১৭৫৫৪৬৪৫২৯৭ |
৬৪ | মোঃ রুবেল খান | আবুল কালম খান |
| ৪৭১৭৫৫৪০০০২৮৭ |
৬৫ | মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন | আঃ সাত্তার হাও |
| ৪৭১৭৫৫৪৬৬৩৮৬৬ |
৬৬ | আবুল কালাম | মৃত আমির হোসেন |
| ৪৭১৭৫৫৪৬৬৪১৩৩ |
৬৭ | হাসিনা বেগম |
| মহারাজ শিকদার | ৪৭১৭৫৫৪০০০০১২ |
৬৮ | মিনি বেগম |
| মোঃ খলিল শেখ | ৪৭১৭৫৫৪৬৬২২৪৫ |
৬৯ | হাসিনা বেগম |
| আলমগীর হাওঃ | ৪৭১৭৫৫৪৬৬৩৩৪৫ |
৭০ | রওশনারা বেগম |
| মোঃ আল আমিন | ৪৭১৭৫৫৪৬৬৩৩৪৮ |
৭১ | আসমা বেগম |
| মৃত হোসেন গাজী | ৪৭১৭৫৫৪৬৬৩১৩৯ |
৭২ | মোঃ লিটন শেখ | মোঃ রশিদ শেখ |
| ৪৭১৭৫৫৪৬৬৬৫০৪ |
৭৩ | লাকি বেগম |
| আলফাজ মোড়ল | ৪৭১৭৫৫৪৬৬৩০৩২ |
৭৪ | সেলিনা বেগম |
| আরাফাত | ৪৭১৭৫৫৪৬৬৩৯০২ |
৭৫ | মোঃ মুজিবর রহমান | মফু খান |
| ৪৭১৭৫৫৪৬৬৩৭১৮ |
৭৬ | নাজমা বেগম |
| জামাল শেখ | ৪৭১৭৫৫৪৬৫৫২৭৫ |
৭৭ | ফরহাদ হোসেন খা | মোঃ আবুল খা |
| ৪৭১৭৫৫৪৬৭০৪২৬ |
৭৮ | জোসনা বেগম |
| আনোয়ার হোসেন | ৪৭১৭৫৫৪৬৩৬৮১৮২ |
৭৯ | রোকেয়া বেগম |
| জয়নাল গজী | ৪৭১৭৫৫৪৬৬৮২৪০ |
৮০ | রহিমা |
| আঃ রশিদ | ৪৭১৭৫৫৪৬৬৭৩৮০ |
৮১ | হামিদা বেগম |
| হাবিব শেখ | ৪৭১৭৫৫৪৬৬৩৩৫২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS