ক্রমিক | নাম | দায়িত্বকাল |
১ | শ্রী গঙ্গা চরন |
|
২ | জ্ঞানেন্দ্র নাথ ঘোস |
|
৩ | ধিরেন্দ্র নাথ ঘোস |
|
৪ | মোঃ মুনসুর সরদার |
|
৫ | শ্রী তারা পদ ঘোস |
|
৬ | মোঃ হাসেম উদ্দিন শেখ |
|
৭ | মোঃ সুলতান আহমেদ খান |
|
৮ | মোঃ আকবর আলী | ৮/৯/১৯৬৫-২৫/০২/১৯৮৪ |
৯ | মোঃ সুলতান আহমেদ খান | ২৫/০২/১৯৮৪-০১/১১/১৯৮৮ |
১০ | মোঃ মুনসুর আহমেদ শেখ (ভার) | ০৭/১১/১৯৮৮-০১/০৪/১৯৮৯ |
১১ | মোঃ মতিয়ার রহমান শেখ | ০১/০৪/১৯৮৯-০২/১২/১৯৯২ |
১২ | মোঃ বজলুর রহমান খান | ০২/১২/১৯৯২-২২/০৩/১৯৯৮ |
১৩ | মোঃ গোলাম ফারুক হাওলাদার | ২২/০৩/১৯৯৮-৩০/০৮/১৯৯৮ |
১৪ | সৈয়েদ তুষার আহমেদ লেলিন (ভার) | ৩১/০৮/১৯৯৮-১০/০৩/১৯৯৯ |
১৫ | মোঃ গোলাম রসূল হাওলাদার | ১১/০৩/১৯৯৯-২৭/০০৩/২০০৩ |
১৬ | মোঃ সাইফুর রহমান মোল্লা | ২৭/০৩/২০০৩-২৩/০৫/২০১১ |
১৭ | মোঃ মোস্তফা কামাল | ২৩/০৫/২০১১- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS