Location | পুরুষ | নারী | Total |
---|---|---|---|
১.রামনগর,রহিমনগর | ৬৪৪৪ | ৬৪৫৪ | ১২৮৯৮ |
২.বাগমারা ,চর-রূপসা | ৭৭৬০ | ৮৩১৭ | ১৬০৭৭ |
৩.জাবুসা | ৫৪৬৮ | ৫০৯৬ | ১০৫৬৪ |
৪.নিকলাপুর,জয়পুর,তালিমপুর | ৪৮৯০ | ৪৮৫৬ | ৯৭৪৬ |
৫.শ্রীরামপুর,কিসমত খুলনা | ২৩৩৮ | ২১৭৩ | ৪৫১১ |
৬.দেবিপুর,নেহালপুর | ২৯৮৪ | ২৮৬০ | ৫৮৪৪ |
৭.নৈহাটী | ৪১৯৭ | ৪০৯৯ | ৮২৯৬ |
৮.ইলাইপুর,আমদাবাদম,মাছুয়াডাঙ্গা | ৩৬৭৮ | ৩৭০৩ | ৭৩৮১ |
৯.সামন্তসেনা | ১৮৪৬ | ১৭০৭ | ৩৫৫৩ |
Total | ৩৯৬০৫ | ৩৯২৬৫ | ৭৮৮৭০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস